Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa
stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej
Ginekologia Polska 2014: 85(3) 234-339
++ brak przeciwwskazań, można używać
+ korzyści przewyższają ryzyko
- ryzyko przewyższa korzyści
- - nieakceptowane ryzyko, metoda nie powinna być stosowana
* zajście w niepożądaną ciążę może niekorzystnie zmienić przebieg choroby podstawowej
Cecha | Podgrupa | Dwuskładnikowe tabletki, plastry,pierścienie | Tabletki progesta-genne | System z lewonor-gestrelem | Wkładki wewnątrz-maciczne z miedzią | Iniekcje | Implant | |||
rozpoczęcie/ kontynuacja | rozpoczęcie/ kontynuacja | rozpoczęcie/ kontynuacja | rozpoczęcie/ kontynuacja | rozpoczęcie/ kontynuacja | rozpoczęcie/ kontynuacja | |||||
WIEK |
od 1 miesiączki do <40 --40--=""> ++ |
od 1 miesiączki do <18 ++ |
od 1 miesiączki do <20 + |
od 1 miesiączki do <20 + |
od 1 miesiączki do <18 + |
od 1 miesiączki do <18 ++ |
||||
≥40 + |
18-45 ++ |
≥20 ++ |
≥ 20 ++ |
18-45 ++ |
18-45 ++ |
|||||
>45 ++ |
>45 + |
>45 ++ |
||||||||
A | ||||||||||
Anemia | anemia z niedoboru żelaza | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | |||
Antybiotykoterapia | o szerokim spektrum | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
przeciwgrzybicza | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
przeciwpasożytnicza | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
rifampicin lub rifabutin | - | - | ++ | ++ | ++ | + | ||||
B | ||||||||||
Bóle głowy | niemigrenowe | ++ / + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
migrena | bez aury, wiek <35 | + / - | ++ / + | + | ++ | + | + | |||
bez aury, wiek ≥35 | - / - - | ++ / + | + | ++ | + | + | ||||
z aurą | - | + / - | + / - | ++ | + / - | + / - | ||||
C | ||||||||||
Cholestaza w wywiadzie | związana z ciążą | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
niezwiązana z ciążą | - | + | + | ++ | + | + | ||||
Choroby jelit | wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna | + / - | + | ++ | ++ | + | ++ | |||
Choroba niedokrwienna serca* | w wywiadzie lub aktualna | - | + / - | + / - | ++ | - | + / - | |||
Choroby pęcherzyka żółciowego | objawowe | po cholecysremii | + | + | + | ++ | + | + | ||
leczone farmakologicznie | - | + | + | ++ | + | + | ||||
obecnie | - | + | + | ++ | + | + | ||||
bezobjawowe | + | + | + | ++ | + | + | ||||
Choroby piersi | niezdiagnozowany guz | + | + | + | ++ | + | + | |||
łagodne zmiany w piersiach | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
rodzinna historia raka piersi | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
rak piersi | aktualnie | - - | - - | - - | ++ | - - | - - | |||
przebyty, wyleczony >5 lat | - | - | - | ++ | - | - | ||||
Choroby przenoszone drogą płciową (STI) | aktualne zapalenie ropne szyjki lub chlamydioza lub rzeżączka | ++ | ++ | - - / + | - - / + | ++ | ++ | |||
inne STI | ++ | ++ | + / + | + / + | ++ | ++ | ||||
zakażenie trichomonas lub BV | ++ | ++ | + / + | + / + | ++ | ++ | ||||
wysokie ryzyko zakażenia STI | ++ | ++ | + lub - / + | + lub - / + | ++ | ++ | ||||
Choroby tarczycy | hiper- lub hipotyreoza | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
Choroba trofoblastyczna | w okresie spadku stęż. hCG | ++ | ++ | - | - | ++ | ++ | |||
wzrost stęż. hCG lub rak kosmówki* | ++ | ++ | - - | - - | ++ | ++ | ||||
Choroba zapalna miednicy (PID) | w wywiadzie | przebyta ciąża po PID | ++ | ++ | ++ / ++ | ++ / ++ | ++ | ++ | ||
bez ciąży po przebytej PID | ++ | ++ | + / + | + / + | ++ | ++ | ||||
obecnie | ++ | ++ | - - / + | - - / + | ++ | ++ | ||||
Choroby zastawek serca | bez powikłań | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
piwikłania* | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Ciężka dysmenorrhea | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ||||
CIN | + | ++ | + | ++ | + | + | ||||
Cukrzyca (DM) | w wywiadzie tylko cukrzyca ciążowa | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
DM bez zmian naczyniowych | nie insulinozależna | + | + | + | ++ | + | + | |||
insulinozależna | + | + | + | ++ | + | + | ||||
neuropatia, retinopatia, nefropatia* | - / - - | + | + | ++ | - | + | ||||
Zaburzenia naczyniowe inne lub DM trwająca >20 lat* | - / - - | + | + | ++ | - | + | ||||
Czynniki ryzyka chorób sercowo- naczyniowych | starszy wiek, palenie, cukrzyca, nadciśnienie | - / - - | + | + | ++ | - | + | |||
D | ||||||||||
Depresja | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
E | ||||||||||
Endometrioza | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ||||
G | ||||||||||
Gruźlica* | o lokalizacji innej niż miednica | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
w miednicy | ++ | ++ | - - / - | - - / - | ++ | ++ | ||||
Guzy wątroby | łagodne | + | + | + | ++ | + | + | |||
złośliwe* (też adenoma hepato cellular) | - - | - | - | ++ | - | - | ||||
H | ||||||||||
Hiperlipidemia | + / - | + | + | ++ | + | + | ||||
K | ||||||||||
Karmienie piersią | - | + | + | + | ||||||
≥1 miesiąca po porodzie | + | ++ | ++ | ++ | ||||||
Krwawienia miesiączkowe | nieregularne, o miernym nasileniu | ++ | + | ++ | ++ | + | + | |||
miesiączki krwotoczne | ++ | + | ++ / + | + | + | + | ||||
M | ||||||||||
Marskość wątroby | skompensowana | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
zdekompensowana | - - | - | - | ++ | - | - | ||||
Mięśniaki macicy | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ||||
Mutacje sprzyjające trombofilii* | - | + | + | ++ | + | + | ||||
N | ||||||||||
Nadciśnienie tętnicze | dobrze kontrolowane | - | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |||
podwyższone | 140-159/ 90-99 | - | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |||
≥160/ ≥100* | - - | + | + | ++ | - | + | ||||
Nadciśnienie w ciąży w wywiadzie | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Nieprawidłowości anatomiczne macicy | zniekształcona jama macicy | ++ | ++ | - - | - - | ++ | ++ | |||
inne | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ||||
O | ||||||||||
Otyłość | BMI ≥30 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
pierwsza miesiączka <18 oraz BMI ≥30 |
+ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ||||
P | ||||||||||
Padaczka* | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Palenie papierosów | wiek <35 | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
wiek ≥35, <15 papieros="" w="" dzie="" span=""> | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
wiek ≥35, ≥15 papierosów/ dzień | - - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Po porodzie (u karmiących i niekarmiących, także po cesarskim cięciu) | - - | ++ | ++ | ++ | ||||||
21-42 dni | z podwyższonym ryzykiem VTE i PE | - | ++ | + | + | ++ | ++ | |||
bez czynników ryzyka VTE | + | ++ | + | + | ++ | ++ | ||||
>42 dni | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||||
Po poronieniu | I trymestr | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
II trymestr | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | ||||
natychmiast po poronieniu septycznym | ++ | ++ | - - | - - | ++ | ++ | ||||
Po transplantacji organów* | z powikłaniami | - - | + | - / + | - / + | + | + | |||
bez powikłań | + | + | + | + | + | + | ||||
Przebyta ciąża ektopowa | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Przebyte operacje ginekologiczne | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
R | ||||||||||
Rak endometrium* | ++ | ++ | - - /+ | - - /+ | ++ | ++ | ||||
Rak jajnika* | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Rak szyjki macicy | oczekujący leczenia | + | ++ | - - / + | - - / + | + | + | |||
Reumatoidalne zapalenie stawów | podczas terapii immunosupresyjnej | + | ++ | + / ++ | + / ++ | + / - | ++ | |||
bez terapii immunosupresyjnej | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ||||
Rodność | nieródki | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | |||
wieloródki | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Rozrost endometrium | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
T | ||||||||||
Toczeń | dodatnie miano przeciwciał antyfosfolipidowych (lub nieznane) | - - | - | - | ++ / ++ | - | - | |||
ciężka trombocytopenia | + | + | + | - / + | - / + | + | ||||
leczenie immunosupresyjne | + | + | + | + / ++ | + | + | ||||
żadne z powyższych | + | + | + | ++ | + | + | ||||
Terapia przeciwdrgawkowa | phenytion, primidone, carbamazepine, barbiturates, topiramate, oxcarbazepine | - | - | ++ | ++ | ++ | + | |||
lamotrigine | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
U | ||||||||||
Udar* | w wywiadzie | - - | + / - | + | ++ | - | + / - | |||
W | ||||||||||
Wirusowe zapalenie wątroby | ostre lub przetrwałe | - lub - - / + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
przewlekłe | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Z | ||||||||||
Zakrzepica żył głębokich (VTE), epizod zatorowości płucnej (PE) | VTE lub PE w wywiadzie, brak leczenia antykoagulantami | wysokie ryzyko nawrotu VTE lub PE | - - | + | + | ++ | + | + | ||
niskie ryzyko VTE lub PE | - | + | + | ++ | + | + | ||||
aktualna zakrzepica | - - | + | + | + | + | + | ||||
VTE lub PE aktualnie leczona antykoagulantami | wysokie ryzyko nawrotu | - - | + | + | + | + | + | |||
niskie ryzyko nawrotu | - | + | + | + | + | + | ||||
zakrzepica w rodzinie – krewny I stopnia | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
duży zabieg chirurgiczny | przedłużone unieruchomienie | - - | + | + | ++ | + | + | |||
bez przedłużonego unieruchomienia | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
mały zabieg bez unieruchomienia | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
Zakrzepica żył powierzchniowych | żylaki kończyn dolnych | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
zapalenie żył powierzchniowych | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą