diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii
biochemia, analityka, toksykologia, leki
immunochemia, hormony, markery
przeciwciała, autoprzeciwciała
genetyka, diagnostyka molekularna infekcji
badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych
panele badań predyspozycji genetycznych
NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne
badania diagnostyczne przed ciążą
badania diagnostyczne w czasie ciąży
Badanie |
Rodzaj badanego materiału |
Cena (zł) |
A | ||
Adenowirusy p/c | surowica | 62 |
Ameba | kał | 49 |
Ameba p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej | surowica | 62 |
B | ||
Bąblowica p/c | surowica | 420 |
Bąblowica p/c IgG met. Western-Blot | surowica | 259 |
Bąblowica p/c met. ELISA | surowica | 130 |
Błonica p/c IgG | surowica | 170 |
Borelioza p/c IgG met. immunoenzymatyczną | surowica | 45 |
Borelioza p/c IgG met. Western-Blot | surowica | 151 |
Borelioza p/c IgM met. immunoenzymatyczną | surowica | 45 |
Borelioza p/c IgM met. Western-Blot | surowica | 151 |
Brucelloza – odczyn aglutynacyjny Wrighta | surowica | 70 |
Brucelloza – odczyn wiązania dopełniacza | surowica | 100 |
C | ||
Campylobacter p/c IgA | surowica | 100 |
Campylobacter p/c IgG | surowica | 100 |
Chlamydia trachomatis p/c IgA | surowica | 61 |
Chlamydia trachomatis p/c IgG | surowica | 61 |
Chlamydia trachomatis p/c IgM | surowica | 61 |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgA | surowica | 61 |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgG | surowica | 61 |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgM | surowica | 61 |
CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG | surowica | 139 |
CMV – wirus cytomegalii p/c IgG | surowica | 55 |
CMV – wirus cytomegalii p/c IgM | surowica | 55 |
Coxackie wirusy p/c w surowicy | surowica | 180 |
E | ||
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) | surowica | 64 |
EBV – wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) | surowica | 64 |
EBV – wirus Epsteina Barr profil p/c met. IIF | surowica | 115 |
EBV – wirus Epsteina Barr test lateksowy (mononukleoza) | surowica | 23 |
Enterovirus p/c IgG | surowica | 115 |
Enterovirus p/c IgM | surowica | 115 |
G | ||
Grypa – poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy typu/podtypu A(H1N1), A(H3N2), B | surowica | 140 |
Grypa A p/c IgG | surowica | 79 |
Grypa A p/c IgM | surowica | 79 |
Grypa B p/c IgG | surowica | 79 |
Grypa B p/c IgM | surowica | 79 |
H | ||
HAV (WZW A) p/c IgM | surowica | 55 |
HAV (WZW A) p/c total | surowica | 65 |
HBc (WZW B) p/c przeciw HBc IgM | surowica | 79 |
HBc (WZW B) p/c przeciw HBc total | surowica | 73 |
HBe (WZW B) antygen HBe | surowica | 74 |
HBe (WZW B) p/c przeciw HBe | surowica | 68 |
HBs (WZW B) antygen HBs | surowica | 22 |
HBs (WZW B) p/c przeciw HBs | surowica | 33 |
HBs (WZW B) antygen – test potwierdzenia | surowica | 49 |
HCV (WZW C) p/c przeciw HCV | surowica | 33 |
HCV (WZW C) p/c przeciw HCV – test potwierdzenia met. Recom-Blot-II | surowica | 250 |
HDV (WZW D – typu Delta) p/c przeciw HDV | surowica | 100 |
Helicobacter pylori p/c IgG | surowica | 33 |
HIV (wirus HIV) test potwierdzenia met. Western Blot | surowica | 370 |
HIV (wirus HIV) test przesiewowy p/c anty-HIV 1/2, antygen p24 | surowica | 39 |
HSV (wirus opryszczki) p/c IgM met. EIA | surowica | 90 |
HSV (wirus opryszczki) typ 1/2 p/c IgG met. EIA | surowica | 90 |
J | ||
Jad kiełbasiany | surowica | 248 |
K | ||
Kał - badanie w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) | kał | 16 |
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych p/c IgG | surowica/PMR | 140 |
Kleszczowe zapalenie opon mózgowych p/c IgM | surowica | 140 |
Koci pazur p/c IgG | surowica | 595 |
Koci pazur p/c IgM | surowica | 595 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgA | surowica | 65 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgG | surowica | 65 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) p/c IgM | surowica | 65 |
L | ||
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | kał | 25 |
Legionella antygen w moczu met. ELISA | mocz | 120 |
Legionella p/c IgA | surowica | 240 |
Legionella p/c IgG | surowica | 240 |
Legionella p/c IgM | surowica | 240 |
Leptospiroza p/c IgG | surowica | 120 |
Leptospiroza p/c IgM | surowica | 170 |
M | ||
Malaria p/c przeciw malarii | surowica | 55 |
Mycoplasma pneumoniae p/c IgG | surowica | 61 |
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM | surowica | 61 |
O | ||
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | preparat celofanowy | 15 |
P | ||
Paragrypa p/c IgG | surowica | 180 |
Paragrypa p/c IgG + IgM | surowica | 180 |
Paragrypa p/c IgM | surowica | 180 |
Parwowirus B19 p/c IgG + IgM met. ELISA | surowica | 165 |
Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgG met. IFA | surowica | 145 |
Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgG met. IIF | surowica | 165 |
Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgM met. IFA | surowica | 165 |
Pneumocystis jiroveci (carinii) p/c IgM met. IIF | surowica | 165 |
POLIO typowanie wirusa | surowica | 450 |
R | ||
RSV (Respiratory Syncytial Virus) p/c IgG | surowica | 180 |
RSV (Respiratory Syncytial Virus) p/c IgM | surowica | 190 |
Rubella (różyczka) awidność p/c IgG | surowica | 139 |
Rubella (różyczka) p/c IgG | surowica | 41 |
Rubella (różyczka) p/c IgM | surowica | 41 |
Ś | ||
Świnka (Mumps virus) p/c IgG | surowica | 120 |
Świnka (Mumps virus) p/c IgM | surowica | 120 |
T | ||
Test kiłowy potwierdzenia (FTA, FTA-ABS) | surowica | 59 |
Test kiłowy przesiewowy (WR) | surowica | 10 |
Toksokaroza (Toksocara canis) p/c | surowica | 88 |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) awidność p/c IgG | surowica | 90 |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgA | surowica | 190 |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgG | surowica | 50 |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) p/c IgM | surowica | 50 |
Toksoplazmoza (Toxoplasma gondi) panel (p/c IgG + IgM + IgG awidność) | surowica | 171 |
V | ||
Varicella Zoster (ospa wietrzna i półpasiec) p/c IgG | surowica | 145 |
Varicella Zoster (ospa wietrzna i półpasiec) p/c IgM | surowica | 145 |
W | ||
Wągrzyca p/c met. ELISA | surowica/PMR | 239 |
Wągrzyca test potwierdzenia met. Western-Blot | surowica | 420 |
Włośnica (Trichinella spiralis) p/c IgG | surowica | 179 |
Y | ||
Yersinia p/c IgA | surowica | 65 |
Yersinia p/c IgG | surowica | 65 |
Yersinia p/c IgM | surowica | 65 |
PMR - płyn mózgowo-rdzeniowy
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą