diagnostyka toksoplazmozy i cytomegalii
infekcje - immunodiagnostyka, parazytologia, wirusologia
biochemia, analityka, toksykologia, leki
immunochemia, hormony, markery
genetyka, diagnostyka molekularna infekcji
badania polimorfizmu glikoprotein płytkowych
panele badań predyspozycji genetycznych
NIFTY - nieinwazyjne badanie genetyczne
badania diagnostyczne przed ciążą
badania diagnostyczne w czasie ciąży
Badanie | Opis | Rodzaj badanego materiału | Cena (zł) |
ACE | Wykrywanie polimorfizmu w genie ACE | ślina | 250 |
Alfa-1-antytrypsyna | Oznaczenie genotypu | krew | 285 |
APOE | Genotypowanie genu apolipoproteiny E (gen APOE) | krew | 546 |
AZF chromosomu Y | Wykrywanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci) | krew | 425 |
Wykrywanie delecji w regionie AZF chromosomu Y | ślina | 250 | |
BRCA-1 | Wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA-1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G,4153delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu | krew | 529 |
Wykrywanie mutacji w genie BRCA-1 | ślina | 250 | |
BRCA-2 | Wykrywanie najczęściej występującej mutacji w genie BRCA-2 (617delT) | krew | 319 |
CFTR | Wykrywanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej | krew | 568 |
Wykrywanie 2 mutacji w genie CFTR | ślina | 250 | |
Wykrywanie 33 mutacji w genie CFTR | ślina | 800 | |
CHEK2 | Wykrywanie mutacji w genie CHEK2 | ślina | 250 |
HFE | Wykrywanie mutacji w genie HFE - hemochromatoza | krew | 546 |
HLA B27 | Badanie genetyczne | krew | 305 |
HLA Cw6 | krew | 305 | |
HLADQ2/DQ8 | krew | 425 | |
Interleukina 28B | Oznaczenie genotypu (rs 12979860) | krew | 339 |
Oznaczenie genotypu (rs 12979860 oraz rs 8099917) | krew | 399 | |
Kariotyp | Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej | krew | 400 |
Kariotyp z amniocytów | płyn owodniowy | 1000* | |
Leiden | Wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) | ślina | 250 |
Wykrywanie mutacji Leiden w genie Proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) | krew | 249 | |
MTHFR | Wykrywanie polimorfizmu w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) | krew | 249 |
Wykrywanie polimorfizmu w genie MTHFR | ślina | 250 | |
NOD2 | Wykrywanie mutacji w genie NOD2 | ślina | 250 |
Protrombina | Wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) | krew | 249 |
Wykrywanie mutacji G20210A w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) | ślina | 250 | |
Pakiet Leiden + Protrombina | Wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi (gen protrombiny) oraz wykrywanie mutacji Leiden w genie proakceleryny (czynnik V krzepnięcia krwi) | krew | 299 |
* cena nie uwzględnia wykonania amniopunkcji
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą